$37,570.00
Tabla de medidas (en cm) | Small | Medium | Large | Extra Large |
---|---|---|---|---|
Ancho de espalda hombros | 45 | 46 | 47 | 48 |
Contorno de cuello | 52 | 54 | 56 | 58 |
HPS delantero (largo total) | 67 | 69 | 71 | 73 |
Contorno torax | 108 | 112 | 116 | 120 |
Contorno de cintura | 100 | 104 | 108 | 112 |
Contorno de puño | 24 | 26 | 28 | 30 |
Largo de manga | 64 | 65,5 | 68 | 69,5 |
Contorno de manga biceps | 36 | 38 | 40 | 42 |
Peso | N/D |
---|---|
Talle | Extra Large, Large, Medium, Small |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.